LONGi Hi-MO X10 LR7-72HVD-650M
650W
Hi-MO X10 Series
พลังงานที่มากกว่า เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
แผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงจาก LONGi ด้วยเทคโนโลยีเซลล์แบบ HPBC 2.0 ให้กำลังผลิตมากขึ้น พื้นที่ติดตั้งเท่าเดิม เหมาะสำหรับโครงการเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
ภาพรวมสินค้า
แผงโซล่าเซลล์รุ่น LR7-72HVD-650M จากซีรีส์ Hi-MO X10 ใช้เทคโนโลยี HPBC 2.0 และเวเฟอร์ N-type TaiRay ให้ประสิทธิภาพโมดูลสูงถึง 24.06% รองรับการรับแสงสองหน้า (Bifacial) เพิ่มพลังงานการผลิต
- HPBC 2.0 - เทคโนโลยี Back Contact ลดการบังจากขั้วไฟฟ้าด้านหน้า ช่วยให้รับแสงได้มากขึ้น
- N-type TaiRay wafer เพื่อสมรรถนะและความทนทานของเซลล์
- เทคโนโลยี 0BB โครงสร้างการเชื่อมต่อเซลล์แบบ Zero Busbar ด้านหน้าสะอาด เรียบ
- รับแสงสองหน้า (Bifacial) ใช้แสงตกกระทบด้านหลังเพิ่มพลังงานการผลิต
| กำลังไฟสูงสุด | 650 W | ประสิทธิภาพโมดูล | 24.06% |
| Bifacial | สองหน้า | น้ำหนัก | 32.5 kg |
| การรับประกันกำลังไฟ | 30 Years | การรับประกันผลิตภัณฑ์ | 15 Years |
สเปคทางไฟฟ้า (STC)
ความเข้มแสง 1,000 W/m² อุณหภูมิเซลล์ 25°C และ AM1.5| กำลังไฟสูงสุด (Pmax) | 650 W | Bifaciality (Pmax) | 70±5% |
| ประสิทธิภาพโมดูล | 24.06% | แรงดันระบบสูงสุด | DC 1500V (IEC) |
| แรงดันวงจรเปิด (Voc) | 54.22 V | ช่วงคลาดเคลื่อนกำลัง | 0 ถึง +3% |
| กระแสลัดวงจร (Isc) | 15.14 A | Temp. coefficient Pmax | -0.260%/°C |
| แรงดันจุดกำลังสูงสุด (Vmp) | 44.87 V | Temp. coefficient Voc | -0.200%/°C |
| กระแสจุดกำลังสูงสุด (Imp) | 14.49 A | Temp. coefficient Isc | 0.050%/°C |
| พิกัดฟิวส์อนุกรมสูงสุด | 30 A | Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 45 ± 2°C |
โครงสร้างและเงื่อนไขการใช้งาน
ข้อมูลจาก S1–S3 • ตำแหน่งยึดและแรงขันต้องอ้างอิง Installation Manual ที่ครอบคลุมรุ่นจริง| ด้านรับแสง | สองหน้า | กล่องต่อสาย | IP68 / ไดโอด 3 ตัว |
| จำนวนเซลล์ | 144 (6 × 24) | สายไฟตาม Data Sheet | 4 mm², +400/-200 mm หรือ ±1400 mm ปรับตามคำสั่งซื้อได้ |
| ขนาด (mm) | 2382 × 1134 × 30 | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C ถึง +85°C |
| น้ำหนัก | 32.5 kg | Protection Class | Class II |
| กระจก | กระจกกึ่งเทมเปอร์ 2.0 + 2.0 mm | Fire rating ตาม Data Sheet | IEC Class C |
| กรอบ | อลูมิเนียมอัลลอยชุบอโนไดซ์ | Maximum static loading ด้านหน้า (Pa) | 5400 |
| Maximum static loading ด้านหลัง (Pa) | 2400 | การทดสอบลูกเห็บ | 25 mm ที่ 23 m/s |
| บรรจุภัณฑ์ | 36 แผง/พาเลท 144 แผง/20'GP 720 แผง/40'HC | ประเด็นประกอบการติดตั้ง | พิจารณาแสงด้านหลัง น้ำหนัก และพื้นที่ยึด |
| ความหมายของค่าโหลด | เป็นพิกัดโมดูลภายใต้เงื่อนไขการยึดที่กำหนด การรับแรงของระบบติดตั้งต้องตรวจตามคู่มือ | ขอบเขตความปลอดภัย | IP68 เป็นค่าของกล่องต่อสายตามสเปก |
การรับประกันผลิตภัณฑ์และกำลังไฟ
| Product Warranty | 15 Years |
| Power Performance Warranty | 30 Years |
| การเสื่อมปีแรก | 1.00% |
| การเสื่อมต่อปี ปีที่ 2-30 | 0.35% |
| กำลังคงเหลือปีที่ 30 | 88.85% |
| สูตรที่ใช้ | 1 - 1% - (29 × 0.35%) |
